Die unbeliebtesten Farben laut einer Umfrage bei 1888 Männern und Frauen in Deutschland: [1] | |||
Farbe | Durchschnitt | Frauen | Männer |
Braun | 27 % | 29 % | 24 % |
Orange | 11 % | 14 % | 9 % |
Violett | 11 % | 10 % | 12 % |
Rosa | 9 % | 7 % | 12 % |
Grün | 9 % | 8 % | 10 % |
Grau | 9 % | 7 % | 10 % |
Schwarz | 8 % | 9 % | 7 % |
Gelb | 6 % | 6 % | 5 % |
Gold | 4 % | 3 % | 4 % |
Rot | 2 % | 3 % | 2 % |
Silber | 2 % | 2 % | 2 % |
Blau | 2 % | 1 % | 2 % |
Weiß | 0 % | 0 % | 1 % |
[1] Eva Heller. Wie Farben wirken