| Die Lieblingsfarben laut einer Umfrage bei 1888 Männern und Frauen in Deutschland: [1] | |||
| Farbe | Durchschnitt | Frauen | Männer |
| Blau | 38 % | 36 % | 40 % |
| Rot | 20 % | 20 % | 20 % |
| Grün | 12 % | 12 % | 12 % |
| Schwarz | 8 % | 8 % | 8 % |
| Rosa | 5 % | 8 % | 2 % |
| Gelb | 5 % | 4 % | 5 % |
| Weiß | 3 % | 3 % | 3 % |
| Violett | 3 % | 5 % | 1 % |
| Gold | 2 % | 1 % | 2 % |
| Braun | 2 % | 2 % | 1 % |
| Grau | 1 % | 0 % | 3 % |
| Silber | 0 % | 0 % | 1 % |
| Orange | 0 % | 1 % | 0 % |
[1] Eva Heller. Wie Farben wirken